2459025.51155	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J190646.62+293110.4 _min_ 0.00347 
2459035.48539	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J190646.62+293110.4 _min_ 0.00347 
2459038.57396	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J190646.62+293110.4 _min_ 0.00347 
2459047.51040	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J190646.62+293110.4 _min_ 0.00347 
2459067.44682	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J190646.62+293110.4 _min_ 0.00347 
2459119.35155	3	C		Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr ASASSNV J190646.62+293110.4 _min_ 0.00347 
